projecteur 0 1 0 -0.316667 0.629167 1 1 1 1 180 1 1;
projecteur 1 1 0 -0.175 0.629167 1 1 1 1 180 1 1;
projecteur 2 1 0 -0.0333333 0.629167 1 1 1 1 180 1 1;
projecteur 3 1 0 0.1125 0.629167 1 1 1 1 180 1 1;
projecteur 4 1 0 0.258333 0.629167 1 1 1 1 180 1 1;
projecteur 5 1 0 0.404167 0.629167 1 1 1 1 180 1 1;
projecteur 6 1 0 0.558333 0.629167 1 1 1 1 180 1 1;
projecteur 7 1 0 0.708333 0.629167 1 1 1 1 180 1 1;
projecteur 8 1 5 -0.529167 0.195833 0 0 1 1 90 1 1;
projecteur 9 1 5 -0.525 -0.025 1 0 0 1 90 1 1;
projecteur 10 1 5 -0.529167 -0.254167 0 1 0 1 90 1 1;
projecteur 11 1 2 -0.345833 -0.825 1 1 1 1 -47.0833 1 1;
projecteur 12 1 2 -0.183333 -0.825 1 1 1 1 -10.8333 1 1;
projecteur 13 1 7 1.1625 0.908333 1 1 1 1 0 1 1;
projecteur 14 1 4 0.7 -0.733333 1 1 1 1 0 1 1;
projecteur 15 1 4 0.9 -0.520833 1 1 1 1 0 1 1;
projecteur 16 1 1 1.12083 0.1625 1 1 1 1 90 1 1;
projecteur 17 1 1 1.12917 0.00416666 1 1 1 1 90 1 1;
projecteur 18 1 1 1.12083 -0.183333 1 1 1 1 90 1 1;
effet 0 1 2 0.933333 0.645833 1 1 1 1 0 1 1;
effet 1 1 3 0.9375 0.491667 1 1 1 1 0 1 1;
forme 0 1 0 -0.633333 -0.0625 1 1 1 0.5 0 0.05 5.13333;
groupe 0 1 5 -0.475 0.620833 1 1 1 1 0 1 1 8 0 1 2 3 4 5 6 7;
groupe 3 1 2 -0.466667 0.733333 1 1 1 1 0 1 1 4 2 3 4 5;
